Společnost Merlo by založena v 1964. Původně působila v oblasti stavebnictví jakožto výrobce strojů typu sklápěcí nákladní automobily nebo samonakládací domíchávače betonu. V dnešní době výrobní škála zahrnuje padesát modelů prodávaných ve více než 60 zemích, přes 7 poboček a více než 600 nezávislých prodejců. Veškerá výroba je soustředěna poblíže města Cuneo (Piedmont, Itálie) a rozkládá se na ploše 230 000 m².
Teleskopické manipulátory Merlo Compact jsou určeny pro všechny typy zemědělské činnosti, pěstování polních plodin, živočišnou výrobu, chov drůbeže, rostlinnou výrobu, ovocnářství , stejně jako pro údržbu obecních zelených ploch či spoustu jiných činností. Jedná se o vysoce všestranné stroje doplněné pro ještě větší výkonnost a efektivnost celou řadou adaptérů. Manipulátory Merlo Compact Vám nabízejí rychlejší návrat Vaší původní investice, neboť prokazují několikanásobně rychlejší návratnost než klasické traktory vybavené pevným čelním nakladačem. Malé teleskopické manipulátory s nosností od 2500 kg do 3200 kg a výškou zdvihu přes 8 metrů jsou navrženy pro efektivní práci ve stísněných prostorách. Výkonné motory umožňují splnění i těch nejtěžsích úkolů.
Model | Motor | Výkon | Hmotnost | Max. zatížení | Délka | Výška | Šířka |
25.6 / 25.6 L | Kubota | 55 kW | 4750 kg | 2500 kg | 3900 mm | 1920 mm | 1800 mm |
28.8 L Plus | Kubota | 74,5 kW | 6400 kg | 2800 kg | 4260 mm | 2150 mm | 2000 mm |
28.8 Plus | Kubota | 74,5 kW | 6400 kg | 2800 kg | 4260 mm | 2000 mm | 2000 mm |
28.8 Top | Kubota | 74,5 kW | 6400 kg | 2800 kg | 4260 mm | 2150 mm | 2000 mm |
32.6 | Kubota | 74,5 kW | 6150 kg | 3200 kg | 4220 mm | 2150 mm | 2000 mm |
32.6 L Plus | Kubota | 74,5 kW | 6150 kg | 3200 kg | 4220 mm | 2000 mm | 2000 mm |
32.6 Top | Kubota | 74,5 kW | 6150 kg | 3200 kg | 4220 mm | 2150 mm | 2000 mm |
Teleskopické manipulátory řady Panoramic s nosností od 3400 kg do 10000 kg a zdvihu až 18 metrů se vyznačují nejen jedinečným zvedacím výkonem a jednoduchou obsluhou, ale jsou přizpůsobeny k využití v libovolném oboru podnikání.
Model | Motor | Výkon | Hmotnost | Max. zatížení | Délka | Výška | Šířka |
120.10 HM | Turbo | 107 kW | 15200 kg | 12000 kg | (neuvedeno) | (neuvedeno) | (neuvedeno) |
34.10 | Turbo | 74,9 kW | 7250 kg | 3400 kg | (neuvedeno) | (neuvedeno) | (neuvedeno) |
34.7 | Turbo | 74,9 kW | 6600 kg | 3400 kg | (neuvedeno) | (neuvedeno) | (neuvedeno) |
36.7 | Turbo | 74,9 kW | 8870 kg | 3600 kg | (neuvedeno) | (neuvedeno) | (neuvedeno) |
37.12 Plus | Turbo | 74,5 kW | 8650 kg | 3700 kg | (neuvedeno) | (neuvedeno) | (neuvedeno) |
38.12 | Turbo | 62.5 kW | 8700 kg | 3800 kg | (neuvedeno) | (neuvedeno) | (neuvedeno) |
38.12 Plus | Turbo | 74,5 kW | 8700 kg | 3800 kg | (neuvedeno) | (neuvedeno) | (neuvedeno) |
38.13 | Turbo | 62.5 kW | 8700 kg | 3800 kg | (neuvedeno) | (neuvedeno) | (neuvedeno) |
38.13 Plus | Turbo | 74,5 kW | 8700 kg | 3800 kg | (neuvedeno) | (neuvedeno) | (neuvedeno) |
38.14 | Turbo | 62.5 kW | 8900 kg | 3800 kg | (neuvedeno) | (neuvedeno) | (neuvedeno) |
38.14 Plus | Turbo | 74,5 kW | 8900 kg | 3800 kg | (neuvedeno) | (neuvedeno) | (neuvedeno) |
39.10 | Turbo | 74,9 kW | 7600 kg | 3900 kg | (neuvedeno) | (neuvedeno) | (neuvedeno) |
40.17 | Turbo | 74,9 kW | 10400 kg | 4000 kg | (neuvedeno) | (neuvedeno) | (neuvedeno) |
40.9 Plus | Turbo | 74,5 kW | 7750 kg | 4000 kg | (neuvedeno) | (neuvedeno) | (neuvedeno) |
45.18 HM | Turbo | 107 kW | 15400 kg | 4500 kg | (neuvedeno) | (neuvedeno) | (neuvedeno) |
55.9 CS | Turbo | 103 kW | 10320 kg | 5500 kg | (neuvedeno) | (neuvedeno) | (neuvedeno) |
60.10 | Turbo | 74,5 kW | 9890 kg | 6000 kg | (neuvedeno) | (neuvedeno) | (neuvedeno) |
60.9 CS | Turbo | 103 kW | 10320 kg | 6000 kg | (neuvedeno) | (neuvedeno) | (neuvedeno) |
65.14 HM | Turbo | 107 kW | 15500 kg | 6500 kg | (neuvedeno) | (neuvedeno) | (neuvedeno) |
72.10 | Turbo | 74,5 kW | 10500 kg | 7200 kg | (neuvedeno) | (neuvedeno) | (neuvedeno) |
75.9 CS | Turbo | 103 kW | 10320 kg | 7500 kg | (neuvedeno) | (neuvedeno) | (neuvedeno) |
Výkonné teleskopické manipulátory řady Roto umožňují díky nosnosti od 3800 kg do 5000 kg a zdvihu přes 25 metrů práci s vysokým dosahem při maximální bezpečnosti a efektivnosti. Další nespornou výhodou manipulátoru je schopnost rotace.
Model | Motor | Výkon | Hmotnost | Max. zatížení | Délka | Výška | Šířka |
38.14 | Turbo | 74,9 kW | 11570 kg | 3800 kg | (neuvedeno) | (neuvedeno) | (neuvedeno) |
38.14S | Turbo | 74,9 kW | 11920 kg | 3800 kg | (neuvedeno) | (neuvedeno) | (neuvedeno) |
38.16 | Turbo | 74,9 kW | 11730 kg | 3800 kg | (neuvedeno) | (neuvedeno) | (neuvedeno) |
38.16S | Turbo | 74,9 kW | 12080 kg | 3800 kg | (neuvedeno) | (neuvedeno) | (neuvedeno) |
40.26MCSS | Turbo | 107 kW | 16050 kg | 4000 kg | (neuvedeno) | (neuvedeno) | (neuvedeno) |
40.30MCSS | Turbo | 107 kW | 19200 kg | 4000 kg | (neuvedeno) | (neuvedeno) | (neuvedeno) |
45.19 | Turbo | 88 kW | 14500 kg | 4500 kg | (neuvedeno) | (neuvedeno) | (neuvedeno) |
45.19MCSS | Turbo | 107 kW | 14400 kg | 4500 kg | (neuvedeno) | (neuvedeno) | (neuvedeno) |
45.21 | Turbo | 88 kW | 14900 kg | 4500 kg | (neuvedeno) | (neuvedeno) | (neuvedeno) |
45.21 MCTJ | Turbo | 88 kW | 14900 kg | 800 kg | (neuvedeno) | (neuvedeno) | (neuvedeno) |
45.21MCSS | Turbo | 107 kW | 14500 kg | 4500 kg | (neuvedeno) | (neuvedeno) | (neuvedeno) |
50.10S | Turbo | 74,9 kW | 11780 kg | 5000 kg | (neuvedeno) | (neuvedeno) | (neuvedeno) |
50.16MCSS | Turbo | 107 kW | 14200 kg | 5000 kg | (neuvedeno) | (neuvedeno) | (neuvedeno) |
60.24MCSS | Turbo | 107 kW | 18750 kg | 6000 kg | (neuvedeno) | (neuvedeno) | (neuvedeno) |
Nejen díky nosnosti od 3400 kg o 4200 kg, zdvihu až 10 metrů a vynikajícím tažným schopnostem jsou parametry řady Turbofarmer zárukou efektivní práce ve stísněných prostorách s vysokými nároky na kvalitu a výkon
Model | Motor | Výkon | Hmotnost | Max. zatížení | Délka | Výška | Šířka |
38.10 | (neuvedeno) | 90 / 115 kW | 7700 kg | 3800 kg | 4487 mm | 2530 mm | 2250 mm |
38.7 | (neuvedeno) | 90 kW | 7500 kg | 3800 kg | 4487 mm | 2530 mm | 2250 mm |
42.7 | (neuvedeno) | 115 kW | 7600 kg | 4200 kg | 4487 mm | 2530 mm | 2250 mm |