Založena v roce 1959, společnost Sgariboldi vyrostla díky neustálému vytváření pokročilých řešení na poli zemědělské mechanizace, což dokazuje více jak 33 mezinárodních patentů, jež společnost vlastní. Kontinuelní vývoj a snaha o dosažení technologické dokonalosti je stále živá v intuici, manažerských schopnostech a hluboce zakořeněná v podvědomí rodiny Sgariboldi. Nabyté schopnosti jsou plodem dlouholetých zkušeností, získaných v těch nejrůznorodějších klimatických podmínkách prací bok po boku s chovateli.
V objemech od 11 do 14 m³ s motorem vpředu a pohonem přední nápravy. Horizontální technologie GULLIVER, dvoustupňový inovativní systém, zajišťuje nejkvalitnější krmnou dávku. Byl vytvořen se zaměřením na jasnou prioritu: zpracovat jakýkoliv vstupní materiál s ohledem na jeho konstituci a strukturu tak, aby byl co nejlépe zamíchán během následujícího homogenizačního procesu.
Model | Motor | Výkon | Hmotnost | Max. zatížení | Délka | Výška | Šířka |
5011 FARM | J.D. 4045 diesel | 134 kW | 7000 kg | (neuvedeno) | 8700 mm | 2450 mm | 2200 mm |
5011 TRAK | J.D. 4045 diesel | 134 kW | 7500 kg | (neuvedeno) | 8700 mm | 2450 mm | 2200 mm |
5014 FARM | J.D. 4045 diesel | 134 kW | 8000 kg | (neuvedeno) | 8800 mm | 2650 mm | 2200 mm |
5014 TRAK | J.D. 4045 diesel | 134 kW | 8500 kg | (neuvedeno) | 8800 mm | 2650 mm | 2200 mm |
V objemech od 15 do 31 m³ s motorem vpředu a pohonem přední nebo zadní nápravy. Horizontální technologie GULLIVER, dvoustupňový inovativní systém, zajišťuje nejkvalitnější krmnou dávku. Byl vytvořen se zaměřením na jasnou prioritu: zpracovat jakýkoliv vstupní materiál s ohledem na jeho konstituci a strukturu tak, aby byl co nejlépe zamíchán během následujícího homogenizačního procesu.
Model | Motor | Výkon | Hmotnost | Max. zatížení | Délka | Výška | Šířka |
7015 / TA | J.D. 6068 E | 173/177 kW | 9500 kg | (neuvedeno) | 8500 mm | 2900 mm | 2500 mm |
7018 / TA | J.D. 6068 E | 173/177 kW | 10000 kg | (neuvedeno) | 9000 mm | 2900 mm | 2500 mm |
7021 / TA | J.D. 6068 E | 173/177 kW | 11000 kg | (neuvedeno) | 9500 mm | 2900 mm | 2500 mm |
7025 | J.D. 6068 E | 185/193 kW | 14000 kg | (neuvedeno) | 9000 mm | 3700 mm | 2750 mm |
7028 | J.D. 6068 E | 173/177 kW | 15000 kg | (neuvedeno) | 10500 mm | 3500 mm | 2700 mm |
7031 | J.D. 6068 E | 185/193 kW | 16000 kg | (neuvedeno) | 11000 mm | 3700 mm | 2750 mm |
V objemech od 15 do 31 m³ s motorem vzadu a pohonem zadní nápravy. Horizontální technologie GULLIVER, dvoustupňový inovativní systém, zajišťuje nejkvalitnější krmnou dávku. Byl vytvořen se zaměřením na jasnou prioritu: zpracovat jakýkoliv vstupní materiál s ohledem na jeho konstituci a strukturu tak, aby byl co nejlépe zamíchán během následujícího homogenizačního procesu.
Model | Motor | Výkon | Hmotnost | Max. zatížení | Délka | Výška | Šířka |
8018 | J.D. 6068 E | 185/193 kW | 10000 kg | (neuvedeno) | 10000 mm | 2900 mm | 2550 mm |
8021 | J.D. 6068 E | 185/193 kW | 11000 kg | (neuvedeno) | 11000 mm | 2900 mm | 2550 mm |
8025 | J.D. 6068 E | 185/193 kW | 14000 kg | (neuvedeno) | 10000 mm | 3700 mm | 2750 mm |
8028 | J.D. 6068 E | 185/193 kW | 16000 kg | (neuvedeno) | 12000 mm | 3500 mm | 2700 mm |
8031 | J.D. 6068 E | 185/193 kW | 16000 kg | (neuvedeno) | 12000 mm | 3700 mm | 2750 mm |
Horizontální technologie MONOFEEDER® je perfektní syntézou inovací. Vysoký řezací a míchací účinek díky jedinému šneku s velkým průměrem zajišťuje extrémně spolehlivou práci. Koncepce je zárukou nejkompaktnějších rozměrů strojů na trhu.
Model | Hmotnost | Max. zatížení | Délka | Výška | Šířka |
11 DF | 3900 kg | (neuvedeno) | 7000 mm | 2450 mm | 2050 mm |
14 DF | 4100 kg | (neuvedeno) | 7200 mm | 2650 mm | 2350 mm |
17 DF | 4500 kg | (neuvedeno) | 7500 mm | 2750 mm | 2350 mm |
17 DF PLUS | 4500 kg | (neuvedeno) | 7500 mm | 2750 mm | 2350 mm |
20 DF PLUS | 4500 kg | (neuvedeno) | 7700 mm | 2950 mm | 2600 mm |
7 DF | 3800 kg | (neuvedeno) | 6400 mm | 2200 mm | 1950 mm |
Horizontální technologie MONOFEEDER® je perfektní syntézou inovací. Vysoký řezací a míchací účinek díky jedinému šneku s velkým průměrem zajišťuje extrémně spolehlivou práci. Koncepce je zárukou nejkompaktnějších rozměrů strojů na trhu.
Model | Hmotnost | Max. zatížení | Délka | Výška | Šířka |
11 ST | 3100 kg | (neuvedeno) | 6200 mm | 2450 mm | 2000 mm |
14 ST | 4000 kg | (neuvedeno) | 6400 mm | 2650 mm | 2300 mm |
17 ST | 4500 kg | (neuvedeno) | 6700 mm | 2750 mm | 2300 mm |
17 ST PLUS | 4500 kg | (neuvedeno) | 6700 mm | 2750 mm | 2300 mm |
20 ST PLUS | 5300 kg | (neuvedeno) | 6900 mm | 2950 mm | 2550 mm |
22 ST PLUS | 6000 kg | (neuvedeno) | 7300 mm | 2950 mm | 2550 mm |
26 ST PLUS | 8000 kg | (neuvedeno) | 7300 mm | 3300 mm | 2750 mm |
7 ST | 2400 kg | (neuvedeno) | 5600 mm | 2200 mm | 1900 mm |
Vertikální technologie vhodná pro každou pracovní potřebu, ideální pro rychlé nařezání a rychlé rozebírání balíků libovolného tvaru, rozměrů a váhy. Naržen pro stření a malé farmy, Grizzly 5100 je dostupný v objemech od 10 do 20 m3 s jedním nebo dvěma šneky. Perfektní kombinace kompaktních rozměrů, obratnosti a ekonomiky provozu jej dělají tím správným pomocníkem do každé situace. Precizní provedení a vysoce kvalitní komponenty dovolují dosahovat maximální výkonnosti, zkrátit pracovní časy a snížit spotřebu energie, což vede k významým úsporám pracovních nákladů. Kromě toho výhody vertikálního míchacího systému Sgariboldi dělají Grizzlyho 5100 jedním z nejpopulárnějších samojízdných strojů na trhu. Na přání je k dispozici i bez nakládací frézy.
Model | Motor | Výkon | Hmotnost | Max. zatížení | Délka | Výška | Šířka |
5110/1 | J.D.4045 E | 100 kW | 7500 kg | (neuvedeno) | 7600 mm | 2800 mm | 2350 mm |
5112/1 | J.D.4045 E | 100 kW | 8500 kg | (neuvedeno) | 7800 mm | 2950 mm | 2500 mm |
5114/1 | J.D.4045 E | 100 kW | 9000 kg | (neuvedeno) | 7900 mm | 3150 mm | 2500 mm |
5116/1 | J.D.4045 E | 100 kW | 9500 kg | (neuvedeno) | 8000 mm | 3350 mm | 2500 mm |
5118/2 | J.D.4045 E | 100 kW | 11000 kg | (neuvedeno) | 9500 mm | 3000 mm | 2200 mm |
5120/2 | J.D.4045 E | 100 kW | 12000 kg | (neuvedeno) | 9800 mm | 2800 mm | 2350 mm |
Navržen pro střední a velké farmy, Grizzly 7100 je dostupný v objemech od 18 do 25 m3, s jedním nebo dvěma šneky. Stroj specificky navržený k tomu, aby byl co nejuniverzálněji využitelný. Design a nejkvalitnější komponenty umožňují dosahovat nejvyšší výkonnosti při snížené absobci energie. Je to stroj, se kterým se pracuje pohodlně a zachovává zejména díky originálnímu míchacímu systému Sgariboldi VS-2 strukturní vlastnosti krmné dávky. Jedná se o jeden z nejžádanějších a nejuniverzálnějších strojů na trhu. Na přání je Grizzly 7100 dostupný i bez nakládací frézy.
Model | Motor | Výkon | Hmotnost | Max. zatížení | Délka | Výška | Šířka |
7118 | J.D.6068 E | 132 kW | 11000 kg | (neuvedeno) | 9500 mm | 2400 mm | 2700 mm |
7120 | J.D.6068 E | 132 kW | 11500 kg | (neuvedeno) | 9800 mm | 2400 mm | 2800 mm |
7122/2 | J.D.6068 E | 132 kW | 12000 kg | (neuvedeno) | 10000 mm | 2400 mm | 2900 mm |
7125/2 | J.D.6068 E | 132 kW | 13000 kg | (neuvedeno) | 10500 mm | 2500 mm | 2900 mm |
Grizzly 8100 - stroj navržený pro velké farmy se vyrábí v kubaturách od 18 do 30 m3 s jedním nebo dvěma šneky. Stroj navržený tak, aby poskytoval tu nejvyšší výkonnost a plnil požadavky velkých farem a podnikatelů poskytujících služby v zemědělství. Ti oceňují jeho technologickou vyspělost a užitné vlastnosti. Velmi bohatá základní výbava strojů Grizzly 8100 je dělá nejkomplexnějšími samojízdnými krmnými vozy na trhu. Ideální řešení pro ty, kdo potřebují pracovat denně s velkým množstvím materiálu a potřebují překonávat větší vzdálenosti, které jsou mimo technické schopnosti většiny strojů na trhu. Grizzly 8100 je na přání dostupný i bez nakládací frézy.
Model | Motor | Výkon | Hmotnost | Max. zatížení | Délka | Výška | Šířka |
8118/1 | J.D. 6068 E | 143,9 kW | 11000 kg | (neuvedeno) | 8000 mm | 2800 mm | 3300 mm |
8120/1 | J.D. 6068 E | 143,9 kW | 12000 kg | (neuvedeno) | 8100 mm | 2800 mm | 3500 mm |
8122/1 | J.D. 6068 E | 143,9 kW | 12500 kg | (neuvedeno) | 8200 mm | 2800 mm | 3700 mm |
8122/2 | J.D. 6068 E | 143,9 kW | 12000 kg | (neuvedeno) | 10000 mm | 2350 mm | 3200 mm |
8125/2 | J.D. 6068 E | 143,9 kW | 13000 kg | (neuvedeno) | 10500 mm | 2500 mm | 3150 mm |
8128/2 | J.D. 6068 E PLUS | 167,8 kW | 14000 kg | (neuvedeno) | 10800 mm | 2500 mm | 3300 mm |
8130/2 | J.D. 6068 E PLUS | 167,8 kW | 15000 kg | (neuvedeno) | 11000 mm | 2500 mm | 3600 mm |